| 000 | 00693nam a22002297i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3045 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180613153141.0 | ||
| 008 | 161220s1976 xxu|||||||||||||||||ger|d | ||
| 024 | 7 |
_a3044 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | 1 | _aSchenk, W. | |
| 245 | 0 | 0 | _aDas Brutto-Sachanlagevermögen der Österreichischen Industrie 1955-1973 |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c1976. |
||
| 300 | _c30cm | ||
| 490 | 1 |
_awiiw Reprint Series _v23 |
|
| 500 | _aSonderdruck aus: WIFO-Monatsberichte, 49. Jahrgang, Nummer 10, 1976 | ||
| 700 | 1 | _aFink, Gerhard | |
| 830 | 0 |
_twiiw Reprint Series _wWIIW0000085 _v23 |
|
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c3007 _d3007 |
||