| 000 | 00856nam a22002777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3060 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180613153141.0 | ||
| 008 | 161220s1978 xxu|||||||||||||||||ger|d | ||
| 024 | 7 |
_a3059 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | 1 | _aDietz, Raimund | |
| 245 | 0 | 0 | _aBeiträge zur Wirtschaftslage im RGW zur Mitte des Planjahrfünfts 1976-1980 |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c1978. |
||
| 300 | _c30cm | ||
| 490 | 1 |
_awiiw Reprint Series _v39 |
|
| 500 | _aSonderdrucke aus: Länderbank Wirtschaftsdienst, 33. Jahrgang, Nummer 17, 19, 21, 22 und 23/24, 1978 | ||
| 700 | 1 | _aAskanas, B. | |
| 700 | 1 | _aGrosser, Ilse | |
| 700 | 1 | _aKramarics, G. | |
| 700 | 1 | _aLevcik, Friedrich | |
| 700 | 1 | _aVarga, Werner | |
| 830 | 0 |
_twiiw Reprint Series _wWIIW0000085 _v39 |
|
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c3022 _d3022 |
||