| 000 | 00802nam a22002777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3061 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180613153141.0 | ||
| 008 | 161220s1979 xxu|||||||||||||||||ger|d | ||
| 024 | 7 |
_a3060 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | 1 | _aAskanas, B. | |
| 245 | 0 | 0 | _aDie Wirtschaft der RGW-Länder zur Jahreswende 1978-1979 |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c1979. |
||
| 300 | _c30cm | ||
| 490 | 1 |
_awiiw Reprint Series _v40 |
|
| 500 | _aSonderdruck aus: WIFO-Monatsberichte, 52. Jahrgang, Nummer 4, 1979 | ||
| 700 | 1 | _aDietz, Raimund | |
| 700 | 1 | _aGrosser, Ilse | |
| 700 | 1 | _aKramarics, G. | |
| 700 | 1 | _aLevcik, Friedrich | |
| 700 | 1 | _aVarga, Werner | |
| 830 | 0 |
_twiiw Reprint Series _wWIIW0000085 _v40 |
|
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c3023 _d3023 |
||