| 000 | 00770nam a22002417i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3062 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180613153140.0 | ||
| 008 | 161220s1979 xxu|||||||||||||||||eng|d | ||
| 024 | 7 |
_a3061 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aAskanas, B. | |
| 245 | 0 | 0 | _aEast-West Trade and CMEA Indebtedness in the Seventies and Eigthies |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c1979. |
||
| 300 | _c30cm | ||
| 490 | 1 |
_awiiw Reprint Series _v41 |
|
| 500 | _aSonderdruck aus: Perspektiven – Berichte – Analysen, Zentralsparkasse und Kommerzialbank Wien, September 1979 | ||
| 700 | 1 | _aFink, Gerhard | |
| 700 | 1 | _aLevcik, Friedrich | |
| 830 | 0 |
_twiiw Reprint Series _wWIIW0000085 _v41 |
|
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c3024 _d3024 |
||