| 000 | 00643nam a22002177i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3089 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180613153141.0 | ||
| 008 | 161220s1982 xxu|||||||||||||||||eng|d | ||
| 024 | 7 |
_a3088 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aFink, Gerhard | |
| 245 | 0 | 0 | _aDeterminants of Sectoral Investment Allocation in Hungary |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c1982. |
||
| 300 | _c30cm | ||
| 490 | 1 |
_awiiw Reprint Series _v68 |
|
| 500 | _aReprint from: Acta Oeconomica, Volume 28, Numbers 3-4, 1982 | ||
| 830 | 0 |
_twiiw Reprint Series _wWIIW0000085 _v68 |
|
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c3051 _d3051 |
||