| 000 | 00669nam a22002177i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3105 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180613153141.0 | ||
| 008 | 161220s1985 xxu|||||||||||||||||ger|d | ||
| 024 | 7 |
_a3104 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | 1 | _aTuitz, Gabriele | |
| 245 | 0 | 0 | _aDie Wirtschaft der RGW-Länder und Jugoslawiens an der Jahreswende 1984/85 |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c1985. |
||
| 300 | _c30cm | ||
| 490 | 1 |
_awiiw Reprint Series _v84 |
|
| 500 | _aSonderdruck aus: WIFO-Monatsberichte, 58. Jahrgang, Nummer 5, 1985 | ||
| 830 | 0 |
_twiiw Reprint Series _wWIIW0000085 _v84 |
|
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c3067 _d3067 |
||