| 000 | 00711nam a22002297i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3172 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180613153141.0 | ||
| 008 | 161220s1994 xxu|||||||||||||||||ger|d | ||
| 024 | 7 |
_a3171 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _ager | ||
| 100 | 1 | _aHunya, Gabor | |
| 245 | 0 | 0 | _aLeichte Erholung folgt einer schweren Rezession. Die Wirtschaft der Oststaaten 1993/94 |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c1994. |
||
| 300 | _c30cm | ||
| 490 | 1 |
_awiiw Reprint Series _v152 |
|
| 500 | _aSonderdruck aus: WIFO-Monatsberichte, 67. Jahrgang, Heft 5, 1994 | ||
| 700 | 1 | _aVidovic, Hermine | |
| 830 | 0 |
_twiiw Reprint Series _wWIIW0000085 _v152 |
|
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c3134 _d3134 |
||