| 000 | 00372nam a22001697i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3382 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082318.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s1998 xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 024 | 7 |
_a3381 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 | _aVergleich der Aggregate des ESVG in realen Werten |
| 260 |
_aLuxembourg, _c1998. |
||
| 300 | _c30cm | ||
| 110 | 2 |
_aeurostat _eEd. |
|
| 942 | _cB | ||
| 999 |
_c3332 _d3332 |
||