| 000 | 00617nas a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6127 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170216211005.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 022 | _a1459-8337 | ||
| 024 | 7 |
_a6127 _2RID |
|
| 024 | 7 |
_a6127 _2RSN (alt) |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBOFIT Russia Review |
| 260 |
_aHelsinki : _bBank of Finland. |
||
| 110 | 2 | _aBank of Finland | |
| 866 | 0 | _u2003/1 - 2003/12, 2004/1 - (unvollständig) | |
| 866 | 0 | _ubis 2003/12 Russian Economy - The Month in Review<br><br>letztes Heft:<br>2004/5<br>vorhanden:<br>2003/1 - 12<br>2004/1 -<br><br>fehlend:<br>2004/4 | |
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c5769 _d5769 |
||