| 000 | 00558nas a22001937i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6236 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170216211006.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 024 | 7 |
_a6236 _2RID |
|
| 024 | 7 |
_a6236 _2RSN (alt) |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPolicy Note |
| 260 |
_aNew York : _bThe Levy Economics Institute of Bard College. |
||
| 110 | 2 | _aThe Levy Economics Institute of Bard College | |
| 866 | 0 | _ulaufender Jahrgang | |
| 866 | 0 | _ulaufender und vorheriger Jahrgang vorhanden (unvollständig)<br><br>letztes Heft:<br>2004/2 | |
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c5853 _d5853 |
||