| 000 | 00361nas a22001697i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6579 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170216211009.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 024 | 7 |
_a6579 _2RID |
|
| 024 | 7 |
_a6579 _2RSN (alt) |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEurostat News Releases |
| 110 | 2 | _aEurostat | |
| 866 | 0 | _ulaufender Jahrgang vorhanden | |
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c6141 _d6141 |
||