| 000 | 00577nas a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6585 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082357.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 022 | _a1024-4298 | ||
| 024 | 7 |
_a6585 _2RID |
|
| 024 | 7 |
_a6585 _2RSN (alt) |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aStatistics in Focus _bEconomy and Finance |
| 260 |
_aLuxembourg : _bEuropean Communities. |
||
| 110 | 2 | _aEuropean Communities | |
| 866 | 0 | _ulaufender Jahrgang vorhanden (unvollständig) | |
| 866 | 0 | _ulaufender Jahrgang vorhanden (unvollständig)<br><br>letztes Heft: 2004/37 | |
| 942 | _cJ | ||
| 999 |
_c6147 _d6147 |
||