| 000 | 00479nam a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7133 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082358.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s1977 xxu||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 024 | 7 |
_a7133 _2RID |
|
| 024 | 7 |
_a7133 _2RSN (alt) |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _aukr | ||
| 245 | 0 | 0 | _aVolkswirtschaft der Ukraine 1977 |
| 260 |
_aKiev : _bTechnika, _c1977-1998 (Lücken). |
||
| 300 | _c21cm | ||
| 651 | _aUkraine | ||
| 110 | 2 | _aUkrainisches Ministerium für Statistik | |
| 942 | _cST | ||
| 999 |
_c6180 _d6180 |
||