| 000 | 00498nam a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7167 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082358.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s1957 xxu||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 024 | 7 |
_a7167 _2RID |
|
| 024 | 7 |
_a7167 _2RSN (alt) |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _arus | ||
| 245 | 0 | 0 | _aVolkswirtschaft der UdSSR |
| 260 |
_aMoskau : _bFinansy i Statistika, _c1957-1989. |
||
| 300 | _c21cm | ||
| 651 | _aSoviet Union | ||
| 110 | 2 | _aVolkswirtschaftliches Kommittee für Statistik der UdSSR | |
| 942 | _cST | ||
| 999 |
_c6182 _d6182 |
||