| 000 | 00547nas a22002177i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7541 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082401.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 022 | _a1462-4001 | ||
| 024 | 7 |
_a7541 _2RID |
|
| 024 | 7 |
_a7541 _2RSN (alt) |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEastern Europe Consensus Forecasts _bA Digest Economic Forecasts |
| 260 | _aLondon. | ||
| 300 | _c30cm | ||
| 490 | _aEastern Europe consensus forecasts | ||
| 110 | 2 | _aCONSENSUS ECONOMICS INC. | |
| 866 | 0 | _uletzten zwei und laufender Jahrgang | |
| 942 | _cJ | ||
| 999 |
_c6412 _d6412 |
||