| 000 | 00475nam a22002177i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7640 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082402.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s2005 xxu||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 024 | 7 |
_a7640 _2RID |
|
| 024 | 7 |
_a7640 _2RSN (alt) |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _aukr | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEconomically Active |
| 260 |
_aKiev, _c2005. |
||
| 490 | _aEconomically Active | ||
| 651 | _aUkraine | ||
| 110 | 2 | _aUkrainisches Ministerium für Statistik | |
| 866 | 0 | _u2006 | |
| 942 | _cST | ||
| 999 |
_c6493 _d6493 |
||