| 000 | 00863nam a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7773 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082404.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 024 | 7 |
_a7773 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 | _aExternal Trade of Czech Republic - Time Series |
| 260 | _aTschechische Republik. | ||
| 490 | _aExternal Trade of Czech Republic - Time Series | ||
| 651 | _aCzech Republic | ||
| 110 | 2 | _aCzech Statistical Office | |
| 866 | 0 | _u1991/Januar-December-2005/December (unvollständig) | |
| 866 | 0 | _u<br><br><br>vorhanden:<br>1991/Januar-December<br>1992/Januar-December<br>1993/Januar-December<br>1994/Januar-December<br>1995/Januar-December<br>1996/Januar-December<br>1997/Januar-December<br>1998/Januar-December<br>1999/Januar-December<br>2000/December<br>2001/December<br>2002/Januar-December<br>2003/Januar-December | |
| 942 | _cST | ||
| 999 |
_c6588 _d6588 |
||