| 000 | 01855nam a22006137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7809 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180829175519.0 | ||
| 008 | 161220t2008 au |||||||||||||||||ger|d | ||
| 024 | 7 |
_a7809 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 084 |
_aP2 _aO57 _aE17 _aO4 _2jelc |
||
| 100 | 1 | _aAstrov, Vasily | |
| 245 | 0 | 0 | _aMOEL: Wachstumsvorsprung gegenüber Westeuropa bleibt erhalten |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c2008. |
||
| 300 |
_a12 S. ; _c30cm. |
||
| 490 | 1 |
_awiiw Forschungsarbeiten in deutscher Sprache _vMai 2008 |
|
| 500 | 0 | 0 | _aSonderdruck aus: Monatsberichte des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung - WIFO, 81. Jahrgang (2008), Heft 5, S. 377-392 |
| 690 | _aInternational Trade, Competitiveness and FDI | ||
| 690 | _aLabour, Migration and Income Distribution | ||
| 690 | _aMacroeconomic Analysis and Policy | ||
| 650 | _a transitional economies | ||
| 650 | _acomparative study | ||
| 650 | _aeconomic growth | ||
| 650 | _afiscal and monetary policy | ||
| 650 | _amacroeconomic forecast | ||
| 650 | _amacroeconomic analysis | ||
| 651 | _aAlbania | ||
| 651 | _aBaltic States | ||
| 651 | _aBosnia and Herzegovina | ||
| 651 | _aBulgaria | ||
| 651 | _aCroatia | ||
| 651 | _aCzech Republic | ||
| 651 | _aEstonia | ||
| 651 | _aHungary | ||
| 651 | _aKazakhstan | ||
| 651 | _aLatvia | ||
| 651 | _aLithuania | ||
| 651 | _aMacedonia | ||
| 651 | _aMontenegro | ||
| 651 | _aPoland | ||
| 651 | _aRomania | ||
| 651 | _aRussia | ||
| 651 | _aSEE | ||
| 651 | _aSerbia | ||
| 651 | _aSlovakia | ||
| 651 | _aSlovenia | ||
| 651 | _aTurkey | ||
| 651 | _aUkraine | ||
| 651 | _aVisegrad countries | ||
| 830 | 0 |
_twiiw Forschungsarbeiten in deutscher Sprache _vMai 2008 _wWIIW0000107 |
|
| 856 | _uhttps://wiiw.ac.at/p-186.html | ||
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c6618 _d6618 |
||