| 000 | 00943nam a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7822 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082404.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 024 | 7 |
_a7822 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMonthly Bulletin of Statistics, Hungary |
| 260 | _aHungary. | ||
| 490 | _aMonthly Bulletin of Statistics, Hungary | ||
| 651 | _aHungary | ||
| 110 | 2 | _aHungary Central Statistical Office | |
| 866 | 0 | _u1990/1-2004/5 (unvollständig) | |
| 866 | 0 | _u<br><br>vorhanden:<br>1990/ von Nr.1 bis Nr.12<br>1991/ von Nr.1 bis Nr.12<br>1992/ von Nr.1 bis Nr.12<br>1993/ von Nr.1 bis Nr.12<br>1994/ von Nr.1 bis Nr.12<br>1995/ von Nr.1 bis Nr.12<br>1996/ von Nr.1 bis Nr.12<br>1997/ von Nr.1 bis Nr.12<br>1998/ von Nr.1 bis Nr.12<br>1999/ von Nr.1 bis Nr.12<br>2000/ von Nr.1-2 und Nr.12<br>2001/ von Nr.1-2 und Nr.12<br>2002/ von Nr.1-2 und Nr.12<br>2003/ von Nr.1-2 und Nr.12<br>2004/ von Nr.5 bis Nr.12 | |
| 942 | _cST | ||
| 999 |
_c6628 _d6628 |
||