| 000 | 00902nam a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7823 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082404.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 024 | 7 |
_a7823 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aBiuletyn Statystyczny _bStatistical Bulletin of Poland |
| 260 | _aPoland. | ||
| 490 | _aStatistical Bulletin of Poland | ||
| 651 | _aPoland | ||
| 110 | 2 | _aCentral Statistical Office | |
| 866 | 0 | _u1991/2-2012 | |
| 866 | 0 | _u<br><br><br>vorhanden:<br>1991/ Nr.2 und Nr.6<br>1992/ Nr.7 und Nr.12<br>1993/ Nr.2 und Nr.8<br>1994/ Nr.1, Nr.6 und Nr.12<br>1995/ Nr.1 und Nr.6<br>1996/ Nr.2 und Nr.12<br>1997/ Nr.7<br>1998/ Nr.2 und Nr.6<br>1999/ Nr.2 und Nr.6<br>2000/ Nr.1 und Nr.6<br>2001/ Nr.1<br>2002/ von Nr.1 bis Nr.12<br>2003/ von Nr.1 bis Nr.12<br>2004/ von Nr.1 bis Nr.12<br>2005/ von Nr.1 bis Nr.6 und von Nr.11 bis Nr.12<br>2006/ von Nr.1 bis Nr.12 | |
| 942 | _cST | ||
| 999 |
_c6629 _d6629 |
||