| 000 | 00909nam a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7828 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082404.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 024 | 7 |
_a7828 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMonitor of the Economy of the Slovak Republic, Part I und Part II |
| 260 | _aSlovak Republic. | ||
| 490 | _aMonitor of the Economy of the Slovak Republic, Part I und Part II | ||
| 651 | _aSlovakia | ||
| 110 | 2 | _aStatistical Office ot the Slovak Republic | |
| 866 | 0 | _u1997/1-2005/12 | |
| 866 | 0 | _u<br><br><br>vorhanden:<br>1999/ von Nr.1 bis Nr.12 (Part I und Part II)<br>2000/ von Nr.1 bis Nr.12 (Part I und Part II)<br>2001/ von Nr.1 bis Nr.12 (Part I und Part II)2002/ von Nr.1 bis Nr.12 (Part I und Part II)<br>2003/ von Nr.1 bis Nr.5 (Part I und Part II)<br>2004/ von Nr.2 bis Nr.12 (Part I und Part II)<br>2005/ von Nr.1 bis Nr.12 (Part I und Part II) | |
| 942 | _cST | ||
| 999 |
_c6632 _d6632 |
||