| 000 | 00930nam a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7834 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082404.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 024 | 7 |
_a7834 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMonthly Bulletin of the National Bank of Bulgaria |
| 260 | _aBulgaria. | ||
| 490 | _aMonthly Bulletin of the National Bank of Bulgaria | ||
| 651 | _aBulgaria | ||
| 110 | 2 | _aNational Bank | |
| 866 | 0 | _u1994/12-2008/11 | |
| 866 | 0 | _u<br><br>vorhanden:<br>1994/ Nr.12<br>1995/ Nr.12<br>1996/ Nr.11 und Nr.12<br>1997/ Nr.12<br>1998/ Nr.12<br>1999/ Nr.12<br>2000/ Nr.12<br>2001/ Nr.12<br>2002/ von Nr.1 bis Nr.12<br>2003/ von Nr.1 bis Nr.6, von Nr.8 bis Nr.9<br>2004/ von Nr.2 bis nr.3, Nr.6, Nr.8,Nr.10 und Nr.12<br>2005/ Nr.1, Nr.2, Nr.4, Nr.8, Nr.9<br>2006/ Nr.2, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.11 und Nr.12<br>2007/ Nr.1, Nr.2, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.11 und Nr.12<br>2008/ von nr.1 bis Nr.3 | |
| 942 | _cST | ||
| 999 |
_c6637 _d6637 |
||