| 000 | 00683nam a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7847 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082404.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 024 | 7 |
_a7847 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCSO Bulletin |
| 260 | _aCzech Republic. | ||
| 490 | _aCSO Bulletin | ||
| 651 | _aCzech Republic | ||
| 110 | 2 | _aCzech Statistical Office | |
| 866 | 0 | _u1990/12-2007/Q4 (unvollständig) | |
| 866 | 0 | _u<br><br><br>vorhanden:<br>1990/12<br>1991/12<br>1992/12<br>1993/12<br>1994/12<br>1995/12<br>1996/Q4<br>1997/Q4<br>1998/Q4<br>2000/Q4<br>2001/Q4<br>2002/Q4<br>2003/Q4<br>2005/Q1, Q2, Q3, Q4<br>2006/Q1, Q2, Q3, Q4<br>2007/Q1, Q2, Q3, Q4 | |
| 942 | _cST | ||
| 999 |
_c6647 _d6647 |
||