| 000 | 00572nam a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7854 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082404.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 024 | 7 |
_a7854 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 | _aStatistical Bulletin of employees rates |
| 260 | _aRussia. | ||
| 490 | _aStatistical Bulletin of employees rates | ||
| 651 | _aRussia | ||
| 110 | 2 | _aStatistical Committee of Russia | |
| 866 | 0 | _u2005/Q2-2006/Q4 (unvollständig) | |
| 866 | 0 | _u<br><br><br>vorhanden:<br>2005/Q2<br>2006/Q3, Q4<br>seit 2008 frei im Internet | |
| 942 | _cST | ||
| 999 |
_c6653 _d6653 |
||