| 000 | 00764nam a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7861 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082404.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 024 | 7 |
_a7861 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 | _aHousehold Labour Force Survey (Quartalpublikation) |
| 260 | _aBukarest. | ||
| 490 | _aHousehold Labour Force Survey(Quartalpublikation) | ||
| 651 | _aRomania | ||
| 110 | 2 | _aNational Commission for Statistics | |
| 866 | 0 | _u1998/Q1-2007/Q3 (unvollständig) | |
| 866 | 0 | _u<br><br><br>vorhanden:<br>1998/Q1, Q4<br>1999/ von Q1 bis Q4<br>2000/ von Q1 bis Q4<br>2001/von Q1 bis Q4<br>2002/ von Q1 bis Q4<br>2003/ von Q1 bis Q4<br>2004/ von Q1 bis Q4<br>2005/ von Q1 bis Q4<br>2006/ von Q1 bis Q4<br>2007/ von Q1 bis Q3 | |
| 942 | _cST | ||
| 999 |
_c6656 _d6656 |
||