| 000 | 00343nas a22001697i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8186 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170126082407.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 161220s xxu||||| |||| 00| 0 d | ||
| 024 | 7 |
_a8186 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMonitoring Report |
| 260 | _aWien. | ||
| 110 | 2 | _aWirtschaftskammer Österreich | |
| 910 | 2 | _aWKO | |
| 942 | _cSE | ||
| 999 |
_c6854 _d6854 |
||