| 000 | 01550nam a22004337i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8509 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180829175519.0 | ||
| 008 | 161220t2013 au |||||||||||||||||ger|d | ||
| 024 | 7 |
_a8509 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 084 |
_aJ00 _aJ61 _aJ21 _aJ11 _aJ82 _aE17 _2jelc |
||
| 100 | 1 | _aLandesmann, Michael | |
| 245 | 0 | 0 | _aAuswirkungen der Arbeitsmarktöffnung am 1. Jänner 2014 auf den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Österreich |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c2013. |
||
| 300 | _a85 S. | ||
| 490 | 1 |
_awiiw Forschungsarbeiten in deutscher Sprache _vOktober 2013 |
|
| 500 | 0 | 0 | _aStudie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend und des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz |
| 690 | _aLabour, Migration and Income Distribution | ||
| 690 | _aMacroeconomic Analysis and Policy | ||
| 650 | _amigration | ||
| 650 | _aEU accession – Bulgaria and Romania | ||
| 650 | _aimpact on EU labour markets | ||
| 650 | _aimpact on Austria | ||
| 650 | _alabour mobility | ||
| 650 | _aforecasts and impact analysis | ||
| 651 | _aAustria | ||
| 651 | _aBulgaria | ||
| 651 | _aNew Member States | ||
| 651 | _aRomania | ||
| 700 | 1 | _aMara, Isilda | |
| 700 | 1 | _aVidovic, Hermine | |
| 700 | 1 | _aHofer, Helmut | |
| 700 | 1 | _aSchuster, Philip | |
| 700 | 1 | _aTitelbach, Gerlinde | |
| 830 | 0 |
_twiiw Forschungsarbeiten in deutscher Sprache _vOktober 2013 _wWIIW0000107 |
|
| 856 | _uhttps://wiiw.ac.at/p-3032.html | ||
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c7122 _d7122 |
||