| 000 | 01872nam a22006017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8543 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180829175519.0 | ||
| 008 | 161220t2014 au |||||||||||||||||ger|d | ||
| 024 | 7 |
_a8543 _2RID |
|
| 040 | _cOSt | ||
| 084 |
_aC33 _aC50 _aE20 _aE29 _aF34 _aG01 _aG18 _aO52 _aO57 _aP24 _aP27 _aP33 _aP52 _2jelc |
||
| 100 | 1 | _aGligorov, Vladimir | |
| 245 | 0 | 0 | _aWachstumsbeschleunigung dank Investitionswende in Mittel-, Ost- und Südosteuropa |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c2014. |
||
| 300 | _a8 S. | ||
| 490 | 1 |
_awiiw Forschungsarbeiten in deutscher Sprache _vJuni 2014 |
|
| 500 | 0 | 0 | _aSonderdruck aus: Monatsberichte des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung - WIFO, 87. Jahrgang (2014), Heft 5, S. 353-360 |
| 650 | _aLabour, Migration and Income Distribution | ||
| 690 | _aMacroeconomic Analysis and Policy | ||
| 690 | _a International Trade, Competitiveness and FDI | ||
| 650 | _amacroeconomic analysis | ||
| 650 | _alabour market | ||
| 650 | _ainternational trade | ||
| 650 | _acompetitiveness | ||
| 650 | _aforeign direct investment | ||
| 651 | _aAlbania | ||
| 651 | _aBosnia and Herzegovina | ||
| 651 | _aBulgaria | ||
| 651 | _aCroatia | ||
| 651 | _aCzech Republic | ||
| 651 | _aEstonia | ||
| 651 | _aHungary | ||
| 651 | _aKazakhstan | ||
| 651 | _aKosovo | ||
| 651 | _aLatvia | ||
| 651 | _aLithuania | ||
| 651 | _aMacedonia | ||
| 651 | _aMontenegro | ||
| 651 | _aPoland | ||
| 651 | _aRomania | ||
| 651 | _aRussia | ||
| 651 | _aSerbia | ||
| 651 | _aSlovakia | ||
| 651 | _aSlovenia | ||
| 651 | _aTurkey | ||
| 651 | _aUkraine | ||
| 700 | 1 | _aHolzner, Mario | |
| 700 | 1 | _aRichter, Sandor | |
| 830 | 0 |
_twiiw Forschungsarbeiten in deutscher Sprache _vJuni 2014 _wWIIW0000107 |
|
| 856 | _uhttps://wiiw.ac.at/p-3311.html | ||
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c7146 _d7146 |
||