| 000 | nas a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c7468 _d7468 |
||
| 001 | WIIW0000055 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20171002122158.0 | ||
| 008 | 171002d20042012a ar|m||||||||0| |0eng d | ||
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _aeng | ||
| 110 |
_aWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) _93 |
||
| 245 | 1 | _awiiw Database on Foreign Direct Investment in Central, East and Southeast Europe | |
| 362 | _a2005-2012 | ||
| 363 | 0 | 0 | _i2005 |
| 363 | 1 | 0 | _i2012 |
| 780 | 0 | 0 | _twiiw-WIFO Database |
| 785 | 0 | 0 |
_twiiw FDI Reports _wWIIW0000054 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://wiiw.ac.at/wiiw-fdi-reports-ps-11.html |
| 942 | _cSE | ||