| 000 | 04206nam a22005417u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | pwiiw4605 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260518120050.0 | ||
| 008 | 180726t2018 au ||||| |||||||| ||ger d | ||
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _ager | ||
| 084 |
_aJ11 _aJ31 _aJ4 _aJ50 _2jelc |
||
| 100 | 1 | _aAstrov, Vasily | |
| 245 | 1 | 0 | _aDie Lohnentwicklung in den mittel- und osteuropäischen Mitgliedsländern der EU |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c2018. |
||
| 300 |
_a67 S., _b16 Tables and 27 Figures, _c30cm. |
||
| 490 | 1 |
_awiiw Research Reports in German Language _v12 |
|
| 520 | _aThis publication is available in German language only. For a brief English summary see further below. Die Arbeitsmärkte in den mittel- und osteuropäischen Mitgliedsländern der EU (EU-MOE-8) haben sich seit der globalen Wirtschaftskrise von 2008-2009 deutlich verbessert. Die Arbeitslosenraten gingen kontinuierlich zurück, in erster Linie aufgrund rückläufiger demographischer Entwicklungen und massiver Auswanderung Richtung Westen, was eine Schrumpfung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zur Folge hatte. Trotzdem war das Lohnwachstum in den EU-MOE-8 noch bis vor kurzem eher verhalten, was dazu führte, dass die Lohnquote generell stabil blieb. Die sogenannte Phillips-Kurve, die einen negativen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Lohnwachstum darstellt, gilt also in diesem Zeitraum für die meisten EU-MOE-8 nicht – anders als etwa in Österreich oder Deutschland. Der Hauptgrund dafür ist die voranschreitende Flexibilisierung und Liberalisierung der Arbeitsmärkte der EU-MOE-Länder in den Jahren seit der Wirtschaftskrise. Vor allem die Lohnverhandlungsmechanismen wurden dezentralisiert, und der Grad der kollektivvertraglichen Abdeckung ging, zum Teil dramatisch, zurück. Dies hatte tendenziell eine Verschlechterung der Verhandlungsposition der ArbeitnehmerInnen zur Folge, wodurch die positiven Effekte der allgemeinen Verbesserung der Arbeitsmarktlage konterkariert wurden. English Summary Wage developments in the Central and East European Member States of the EU Labour markets in the Central and East European Member States of the EU (EU-CEE-8) have improved significantly since the global economic crisis of 2008-2009. Unemployment rates declined steadily, primarily due to adverse demographic trends and massive outward migration to the West, which resulted in a decline in the working-age population. Nevertheless, until recently wage growth in EU-CEE-8 was rather restrained, resulting in generally stable wage shares. The so-called Phillips curve, which represents a negative correlation between unemployment and wage growth, did not hold for most EU-CEE-8 during this period – unlike, for example, in Austria or Germany. The main reason for this has been progressive flexibilisation and liberalisation of the labour markets of EU-CEE countries in the years since the economic crisis. In particular, wage negotiation mechanisms have been decentralised and the degree of coverage by collective bargaining agreements has declined, in some cases dramatically. This tended to weaken the negotiating position of employees, thereby counteracting the positive effects of the general improvement in the labour market situation. | ||
| 650 | _aLöhne | ||
| 650 | _aLohnquote | ||
| 650 | _ademographische Trends | ||
| 650 | _aMigration | ||
| 650 | _aPhillips-Kurve | ||
| 650 | _aLohnfindungsmechanismen | ||
| 650 | _awages | ||
| 650 | _awage share | ||
| 650 | _ademographic trends | ||
| 650 | _amigration | ||
| 650 | _aPhillips curve | ||
| 650 | _awage-setting mechanisms | ||
| 651 | _aBulgaria | ||
| 651 | _aCroatia | ||
| 651 | _aCzechia | ||
| 651 | _aHungary | ||
| 651 | _aPoland | ||
| 651 | _aRomania | ||
| 651 | _aSlovakia | ||
| 651 | _aSlovenia | ||
| 690 | _aLabour, Migration and Income Distribution | ||
| 700 | 1 | _aHolzner, Mario | |
| 700 | 1 | _aLeitner, Sebastian | |
| 700 | 1 | _aMara, Isilda | |
| 700 | 1 | _aPodkaminer, Leon | |
| 700 | 1 | _aRezai, Armon | |
| 830 | 0 |
_v12 _wWIIW0000108 _twiiw Research Reports in German Language |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://wiiw.ac.at/p-4605.html |
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c8575 _d8575 |
||