| 000 | 02735nam a22004337u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | pwiiw4411 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260518120050.0 | ||
| 008 | 180302t2018 au ||||| |||||||| ||ger d | ||
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _ager | ||
| 084 |
_aE24 _aO11 _aO14 _aZ32 _2jelc |
||
| 100 | 1 | _aHolzner, Mario | |
| 245 | 1 | 0 | _aWirtschaftliche Perspektiven für Kroatien |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c2018. |
||
| 300 |
_a36 S., _b4 Tables and 10 Figures, _c30cm. |
||
| 490 | 1 |
_awiiw Research Reports in German Language _v9 |
|
| 520 | _aThis publication is available in German language only. For a brief English summary see further below. Eine Analyse der kroatischen Wirtschaft und abgeleitete Politikempfehlungen auf nationaler und EU-Ebene Ziel der Studie ist die Ausarbeitung von Politikempfehlungen, die dabei helfen sollen, die kroatische Wirtschaft positiv zu stimulieren und der Bevölkerung im Land eine langfristige Perspektive zu geben. Dabei soll insbesondere analysiert werden, welchen Beitrag Österreich und die EU zur Abfederung etwaiger Effekte auf den kroatischen und österreichischen Arbeitsmarkt leisten können, die bei Auslaufen der Übergangsregelungen für die Beschäftigung von kroatischen Arbeitskräften in Österreich, die bis längstens 30.06.2020 in Anspruch genommen werden können, zu erwarten sind. English Summary Economic Prospects for Croatia An Analysis of the Croatian Economy and Resulting Policy Recommendations at National and EU Level The aim of the study is to develop policy recommendations that are supportive of providing a positive stimulus to the Croatian economy and offering a long-term perspective to the population in the country. In particular, it is analysed which contributions Austria and the EU can make to mitigate potential negative effects that may arise upon the expiration (by 30 June 2020 at the latest) of the transitional arrangements for employing Croatian citizens in Austria. | ||
| 650 | _aKroatien | ||
| 650 | _aArbeitsmarkt | ||
| 650 | _aWirtschaftsentwicklung | ||
| 650 | _aIndustrialisierung | ||
| 650 | _aTourismus | ||
| 650 | _aCroatia | ||
| 650 | _alabour market | ||
| 650 | _aeconomic development | ||
| 650 | _aindustrialisation | ||
| 650 | _atourism | ||
| 651 | _aCroatia | ||
| 690 | _aMacroeconomic Analysis and Policy | ||
| 690 | _aLabour, Migration and Income Distribution | ||
| 690 | _aInternational Trade, Competitiveness and FDI | ||
| 690 | _aRegional Development | ||
| 690 | _aSectoral studies | ||
| 700 | 1 | _aVidovic, Hermine | |
| 830 | 0 |
_v9 _wWIIW0000108 _twiiw Research Reports in German Language |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://wiiw.ac.at/p-4411.html |
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c8578 _d8578 |
||