| 000 | 03464nam a22007457u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | pwiiw4235 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260518120050.0 | ||
| 008 | 170629t2017 au ||||| |||||||| ||ger d | ||
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _ager | ||
| 084 |
_aE20 _aE66 _aO52 _aO57 _aP24 _aP27 _aP33 _aP52 _2jelc |
||
| 100 | 1 | _aGrübler, Julia | |
| 245 | 1 | 0 | _aWirtschaftliche Konvergenz trotz politischer Unsicherheit |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c2017. |
||
| 300 |
_a85 S., _b103 Tables and 17 Figures, _c30cm. |
||
| 490 | 1 |
_awiiw Research Reports in German Language _v7 |
|
| 520 | _aZusammenfassung Wirtschaftliche Konvergenz trotz politischer Unsicherheit Das internationale Umfeld für die Wirtschaft der mittel-, ost- und südosteuropäischen Länder (MOSOEL) präsentiert sich als Kontrast zwischen wirtschaftlichem Aufschwung einerseits sowie politischer Unsicherheit und geopolitischen Spannungen andererseits. Kurzfristig setzen sich die positiven Effekte der wirtschaftlichen Erholung im Euroraum und der damit verbundenen Exporte, sowie des relativ niedrigen Ölpreises gegen mögliche negative Effekte politischer Turbulenzen durch. Gegenüber der wiiw-Frühjahrsprognose wurden die Wachstumsprognosen für die MOSOEL größtenteils nach oben auf 2,4% für das laufende Jahr und 2,6% für das Jahr 2018 korrigiert. English Summary Economic convergence despite political uncertainty The international environment for the economies in Central, East and Southeast Europe (CESEE) is characterised by a contrast between economic upswing, on the one hand, and political uncertainty and geopolitical tensions, on the other hand. In the short term, positive effects of the economic recovery in the euro area and related exports, as well as of the relatively low oil price are prevailing over potential negative effects of political turmoil. Compared with the wiiw Spring Forecast, growth projections for the CESEE region were for the most part revised upwards, to 2.4% and 2.6% for the years 2017 and 2018, respectively. | ||
| 650 | _aKonjunkturprognose | ||
| 650 | _aMittelosteuropa | ||
| 650 | _aWestbalkan | ||
| 650 | _aÖsterreich | ||
| 650 | _aMOSOEL | ||
| 650 | _aInternationaler Handel | ||
| 650 | _aInvestitionen | ||
| 650 | _aMigration | ||
| 650 | _aEconomic Forecast | ||
| 650 | _aCentral and Eastern Europe | ||
| 650 | _aWestern Balkans | ||
| 650 | _aAustria | ||
| 650 | _aCESEE | ||
| 650 | _aInternational Trade | ||
| 650 | _aInvestment | ||
| 650 | _aMigration | ||
| 651 | _aAlbania | ||
| 651 | _aAustria | ||
| 651 | _aBelarus | ||
| 651 | _aBosnia and Herzegovina | ||
| 651 | _aBulgaria | ||
| 651 | _aCroatia | ||
| 651 | _aCzechia | ||
| 651 | _aEstonia | ||
| 651 | _aEuropean Union | ||
| 651 | _aHungary | ||
| 651 | _aKazakhstan | ||
| 651 | _aKosovo | ||
| 651 | _aLatvia | ||
| 651 | _aLithuania | ||
| 651 | _aNorth Macedonia | ||
| 651 | _aMontenegro | ||
| 651 | _aPoland | ||
| 651 | _aRomania | ||
| 651 | _aRussia | ||
| 651 | _aSerbia | ||
| 651 | _aSlovakia | ||
| 651 | _aSlovenia | ||
| 651 | _aTurkey | ||
| 651 | _aUkraine | ||
| 690 | _aMacroeconomic Analysis and Policy | ||
| 690 | _aLabour, Migration and Income Distribution | ||
| 690 | _aInternational Trade, Competitiveness and FDI | ||
| 830 | 0 |
_v7 _wWIIW0000108 _twiiw Research Reports in German Language |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://wiiw.ac.at/p-4235.html |
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c8580 _d8580 |
||