| 000 | 04098nam a22006137u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | pwiiw3942 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260516120049.0 | ||
| 008 | 160629t2016 au ||||| |||||||| ||ger d | ||
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _ager | ||
| 084 |
_aE20 _aF34 _aG01 _aO52 _aO57 _aP24 _aP27 _aP33 _aP52 _2jelc |
||
| 100 | 1 | _aHolzner, Mario | |
| 245 | 1 | 0 | _aBescheidener Aufschwung im Osten – Bremsklotz EU-Fiskalregeln |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c2016. |
||
| 300 |
_a84 S., _b104 Tables and 22 Figures, _c30cm. |
||
| 490 | 1 |
_awiiw Research Reports in German Language _v4 |
|
| 520 | _aZusammenfassung Bescheidener Aufschwung im Osten – Bremsklotz EU-Fiskalregeln Für die mittel-, ost-und südosteuropäischen Länder (MOSOEL) ist das internationale Umfeld insbesondere von der trägen Erholung des Euro-Raumes gekennzeichnet. Die rigiden EU-Fiskalregeln sind der größte Bremsklotz für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung in Europa. Mittelfristig erwarten wir für die MOSOEL ein BIP-Trendwachstum von bis zu 3%. Dabei ist der Haushaltskonsum vor allem in den mittel- und osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten wachstumsbestimmend. In den Ländern des Westbalkans können auch Investitionen und Nettoexporte als wichtige Wachstumstreiber identifiziert werden. In der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und der Ukraine scheint die Talsohle erreicht worden zu sein. Nach einer Phase der Stagnation kann auch dort ein leichtes Wachstum erwartet werden. Österreich sollte ein Profiteur von der Erholung in den MOSOEL sein, da es sich um wichtige Handelspartner handelt. Für die österreichische Wettbewerbsfähigkeit stellen die MOSOEL aber nur eine geringe Gefahr dar. Längerfristig steigen dort die Löhne stärker als die Produktivität. Die Folgen des BREXIT stellen ein großes Risiko für ganz Europa dar. English Summary Modest recovery in the East – EU fiscal rules act as obstacle to growth The international environment for Central, East and Southeast Europe (CESEE) is affected by the weak recovery in the euro area. The rigid EU fiscal rules are an important obstacle to sustainable economic revival in Europe. Over the medium term, we expect a GDP trend growth rate of up to 3% for CESEE. Especially for the EU members of Central and Eastern Europe, household consumption will be an important component of economic growth. In the countries of the Western Balkans also investment and net exports will be important growth drivers. In the Commonwealth of Independent States and in Ukraine the economic downturn has bottomed out. After a period of stagnation, slow growth can be expected also there. Austria should gain from the recovery in CESEE, given that the region is home to important Austrian trading partners. These pose, however, only little danger for Austrian competitiveness. There, over the longer term wages will be rising faster than productivity. The BREXIT implications pose a substantial risk for all of Europe. | ||
| 650 | _amacroeconomic analysis | ||
| 650 | _ainternational trade | ||
| 650 | _acompetitiveness | ||
| 650 | _aconsumption | ||
| 650 | _ainvestment | ||
| 650 | _aglobal financial crisis | ||
| 651 | _aAlbania | ||
| 651 | _aBelarus | ||
| 651 | _aBosnia and Herzegovina | ||
| 651 | _aBulgaria | ||
| 651 | _aCroatia | ||
| 651 | _aCzechia | ||
| 651 | _aEstonia | ||
| 651 | _aHungary | ||
| 651 | _aKazakhstan | ||
| 651 | _aKosovo | ||
| 651 | _aLatvia | ||
| 651 | _aLithuania | ||
| 651 | _aNorth Macedonia | ||
| 651 | _aMontenegro | ||
| 651 | _aPoland | ||
| 651 | _aRomania | ||
| 651 | _aRussia | ||
| 651 | _aSerbia | ||
| 651 | _aSlovakia | ||
| 651 | _aSlovenia | ||
| 651 | _aTurkey | ||
| 651 | _aUkraine | ||
| 690 | _aMacroeconomic Analysis and Policy | ||
| 690 | _aLabour, Migration and Income Distribution | ||
| 690 | _aInternational Trade, Competitiveness and FDI | ||
| 690 | _aSectoral studies | ||
| 830 | 0 |
_v4 _wWIIW0000108 _twiiw Research Reports in German Language |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://wiiw.ac.at/p-3942.html |
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c8583 _d8583 |
||