| 000 | 02481nam a22006017u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | pwiiw3311 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260516120054.0 | ||
| 008 | 140625t2014 au ||||| |||||||| ||ger d | ||
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _ager | ||
| 084 |
_aC33 _aC50 _aE20 _aE29 _aF34 _aG01 _aG18 _aO52 _aO57 _aP24 _aP27 _aP33 _aP52 _2jelc |
||
| 100 | 1 | _aGligorov, Vladimir | |
| 245 | 1 | 0 | _aWachstumsbeschleunigung dank Investitionswende in Mittel-, Ost- und Südosteuropa |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c2014. |
||
| 300 |
_a8 S., _b1 Table and 6 Figures, _c30cm. |
||
| 490 | 1 |
_awiiw Research Reports in German Language _v2014-6 |
|
| 520 | _a(Reprint from: WIFO-Monatsberichte, Vol. 87, No. 5, May 2014) Zusammenfassung Wachstumsbeschleunigung dank Investitionswende in Mittel-, Ost- und Südosteuropa Das Wirtschaftswachstum wird sich in den mittel-, ost- und südosteuropäischen Ländern 2014 bis 2016 verstärken und durchschnittlich 2% bis 3% erreichen. Wesentlicher Wachstumsimpuls ist eine Wende in den öffentlichen und privaten Investitionen. English Summary Investment-led growth in Central, East and Southeast Europe In Central, East and Southeast Europe GDP is to pick up speed and grow on average by 2 to 3 per cent over the forecast period 2014-2016: a major driving force rooted in an upward reversal of public and private investment. | ||
| 650 | _amacroeconomic analysis | ||
| 650 | _alabour market | ||
| 650 | _ainternational trade | ||
| 650 | _acompetitiveness | ||
| 650 | _aforeign direct investment | ||
| 651 | _aAlbania | ||
| 651 | _aBosnia and Herzegovina | ||
| 651 | _aBulgaria | ||
| 651 | _aCroatia | ||
| 651 | _aCzechia | ||
| 651 | _aEstonia | ||
| 651 | _aHungary | ||
| 651 | _aKazakhstan | ||
| 651 | _aKosovo | ||
| 651 | _aLatvia | ||
| 651 | _aLithuania | ||
| 651 | _aNorth Macedonia | ||
| 651 | _aMontenegro | ||
| 651 | _aPoland | ||
| 651 | _aRomania | ||
| 651 | _aRussia | ||
| 651 | _aSerbia | ||
| 651 | _aSlovakia | ||
| 651 | _aSlovenia | ||
| 651 | _aTurkey | ||
| 651 | _aUkraine | ||
| 690 | _aMacroeconomic Analysis and Policy | ||
| 690 | _aLabour, Migration and Income Distribution | ||
| 690 | _aInternational Trade, Competitiveness and FDI | ||
| 700 | 1 | _aHolzner, Mario | |
| 700 | 1 | _aRichter, Sandor | |
| 830 | 0 |
_v2014-6 _wWIIW0000108 _twiiw Research Reports in German Language |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://wiiw.ac.at/p-3311.html |
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c8597 _d8597 |
||