| 000 | 00789nam a22002417u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | pwiiw3245 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260517120328.0 | ||
| 008 | 060708t2006 au ||||| |||| 00| ||eng d | ||
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aJovičić, Milena | |
| 245 | 1 | 0 | _aMacroeconomic Analysis of Causes and Effects of Remittances: A Panel Model of the SEE Countries and a Case Study of Serbia |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c2006. |
||
| 490 | 1 |
_awiiw Balkan Observatory Working Papers _v63 |
|
| 520 | _a | ||
| 651 | _aSerbia | ||
| 651 | _aSEE | ||
| 700 | 1 | _aDragutinovic Mitrovic, Radmila | |
| 830 | 0 |
_v63 _wWIIW0000140 _twiiw Balkan Observatory Working Papers |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://wiiw.ac.at/p-3245.html |
| 942 |
_cP _2z |
||
| 999 |
_c8705 _d8705 |
||