| 000 | 00760nam a22002417u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | pwiiw3343 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260518120110.0 | ||
| 008 | 011207t2001 au ||||| |||| 00| ||eng d | ||
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aDragutinovic Mitrovic, Radmila | |
| 245 | 1 | 0 | _aFederal Republic Yugoslavia: Trade Potentials and Comparative Advantages |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c2001. |
||
| 490 | 1 |
_awiiw Balkan Observatory Working Papers _v10 |
|
| 520 | _a | ||
| 651 | _aYugoslavia | ||
| 700 | 1 | _aJovičić, Milena | |
| 700 | 1 | _aZdravkovic, Miroslav | |
| 830 | 0 |
_v10 _wWIIW0000140 _twiiw Balkan Observatory Working Papers |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://wiiw.ac.at/p-3343.html |
| 942 |
_cP _2z |
||
| 999 |
_c8789 _d8789 |
||