| 000 | 03435nam a22006137u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | pwiiw5399 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260518120050.0 | ||
| 008 | 200910t2020 au ||||| |||||||| ||ger d | ||
| 040 | _cOSt | ||
| 041 | _ager | ||
| 084 |
_aF15 _aF62 _aO52 _aO57 _aP27 _aP33 _aP52 _2jelc |
||
| 100 | 1 | _aBykova, Alexandra | |
| 245 | 1 | 0 | _aNachbarschaftsbeziehungen auf dem COVID-Prüfstand |
| 260 |
_aWien : _bWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), _c2020. |
||
| 300 |
_a67 S., _b21 Tables and 18 Figures, _c30cm. |
||
| 490 | 1 |
_awiiw Research Reports in German Language _v17 |
|
| 520 | _aThis publication is available in German language only. For a brief English summary see further below. Die Verbreitung der neuartigen Krankheit COVID-19 stellt alle Volkswirtschaften rund um den Globus vor gesundheitliche und wirtschaftliche Herausforderungen. Von der Pandemie und den Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus sind internationale Wirtschaftsbeziehungen besonders stark betroffen, wodurch kleinen, offenen Volkswirtschaften zusätzliche Risiken erwachsen. Die wirtschaftliche Situation wird in Ländern mit relativ hoher Abhängigkeit von internationalem Handel und Tourismus als Wachstumsmotoren verschärft. Die wirtschaftlichen Effekte der Pandemie in MOSOEL betreffen Österreichs Investoren und Banken, die stark in der Region vertreten sind, sowie über internationale Produktions- und Handelsverflechtungen. National variierende Einschränkungen grenzüberschreitender Mobilität treffen den Tourismus sowie Berufspendler, insbesondere zwischen Österreich und Ungarn. Die Notwendigkeit für die koordinierte Erhaltung der Reisefreiheit zeigt sich auch deutlich in Österreichs Abhängigkeit von Arbeitskräften aus MOSOEL in systemrelevanten Sektoren – vom Transportwesen, über die Landwirtschaft bis hin zur Alten- und Krankenpflege. Nach den ersten einschneidenden Monaten der Pandemie zeigten sich erste Anzeichen Richtung Normalisierung für die Beziehungen mit Deutschland, der Schweiz und den Visegrád-Ländern. Dennoch ist selbst unter günstigen Bedingungen eine Rückkehr zum Status quo unwahrscheinlich: Die Krise hat Trends beschleunigt und wird neue Herausforderungen mit sich bringen, welche die österreichischen Nachbarschaftsbeziehungen nachhaltig prägen werden. | ||
| 650 | _aÖsterreich | ||
| 650 | _aOsteuropa | ||
| 650 | _aWestbalkan | ||
| 650 | _aVisegrád | ||
| 650 | _aDeutschland | ||
| 650 | _aCOVID-19 | ||
| 650 | _aPandemie | ||
| 650 | _aAußenhandel | ||
| 650 | _aDirektinvestitionen | ||
| 650 | _anotleidende Kredite | ||
| 650 | _aMigration | ||
| 650 | _asystemrelevante Berufe Austria | ||
| 650 | _aEastern Europe | ||
| 650 | _aWestern Balkans | ||
| 650 | _aVisegrád | ||
| 650 | _aGermany | ||
| 650 | _aCOVID-19 | ||
| 650 | _aPandemic | ||
| 650 | _atrade | ||
| 650 | _ainvestment | ||
| 650 | _anon-performing loans | ||
| 650 | _amigration | ||
| 650 | _asystemically relevant occupations | ||
| 651 | _aAustria | ||
| 651 | _aGermany | ||
| 651 | _aVisegrad countries | ||
| 651 | _aWestern Balkans | ||
| 651 | _aCESEE | ||
| 651 | _aEU-CEE | ||
| 651 | _aEuropean Union | ||
| 690 | _aMacroeconomic Analysis and Policy | ||
| 700 | 1 | _aGrübler, Julia | |
| 830 | 0 |
_v17 _wWIIW0000108 _twiiw Research Reports in German Language |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://wiiw.ac.at/p-5399.html |
| 942 | _cP | ||
| 999 |
_c8897 _d8897 |
||